A 2015 . augusztus 20-án megrendezésre kerülő egyesületi horgásztalálkozón az alábbi eredmények születtek:
Összetett:
| 1. | Nikula Béla | 22 190 g |
| 2. | Károly Bendegúz | 11 890 g |
| 3. | Kiss Ferenc | 11 030 g |
| 4. | Bottyán Béla | 3 750 g |
Legnagyobb hal: Varga Lajos 4 000 g
I. szektor
Bottyán Béla
| 1. | Bottyán Béla | 3 750 g |
| 2. | Kiss Géza | 1 490 g |
| 3. | Paulovits Gyuláné | 1 240 g |
| 4. | Balázs Attila | 1 170 g |
| 5. | Kelemen Lajos | 1 040 g |
| 6. | Tóth Sándor | 850 g |
| 7 | Szőts Gábor | 790 |
II. szektor
| 1. | Károly Bendegúz | 11 890 g |
| 2. | Veres Lajos | 6 230 g |
| 3. | Korény János | 6 070 g |
| 4. | Németh Attila | 6 060 g |
| 5. | ifj. Szalók István | 3 400 g |
| 6. | Molnár Zoltán | 3 120 g |
| 7. | Pintér Ferenc | 2 610 g |
| 8. | Csóli Gábor | 2 480 g |
III. szektor
| 1. | Nikula Béla | 22 190 g |
| 2. | ifj. Szántó Ferenc | 10 280 g |
| 3. | Szitás Dániel | 9 910 g |
| 4. | Vlasin Sándor | 9 320 g |
| 5. | Bakos Bálint | 4 840 g |
| 6. | Havasi Péter | 4 420 g |
| 7. | Balogh Lajos | 4 150 g |
| 8. | Nagy Lajos | 3 600 g |
| 9. | Kovács Zsolt | 3 430 g |
| 10. | Losonczi András | 2 900 g |
| 11. | Szántó Ferenc | 2 150 g |
| 12. | Nagy Olivér | 1 690 g |
| 13. | Szabó Péter | 1 230 g |
IV. szektor
| 1. | Kiss Ferenc | 11 030 g |
| 2. | Varga Lajos | 7 200 g |
| 3. | Moldován Márton | 6 010 g |
| 4. | Morvai Árpád | 3 680 g |






