A 2023. évi gyermek és ifjúsági horgászverseny végerdménye:
10 év alatti gyermek
Helyezés | Név | Fogás grammban |
1. | Verebi Mátyás | 5400 |
2. | Basa Boglárka | 3630 |
3. | Verebi Barnabás | 2300 |
4. | Kiss Lili Noémi | 1480 |
5. | Forgács Dominik | 995 |
6. | Kiss Bence | 785 |
7. | Tóth Éva | 705 |
8. | Zubor Botond | 605 |
8. | Balogh András | 605 |
10. | Csóli Maja | 590 |
11. | Török Bence | 580 |
12. | Tóth Levente | 550 |
13. | Pukhely Regina | 470 |
14. | Pukhely András | 0 |
14. | Csík Máté | 0 |
14. | Juhász Krisztina | 0 |
14. | Juhász Attila | 0 |
14. | Körmendi Ákos | 0 |
14. | Varga Ármin | 0 |
14. | Koczka Bálint | 0 |
10-14 közötti gyermek
Helyezés | Név | Fogás grammban |
---|---|---|
1. | Kuhár Gábor | 7280 |
2. | Csóli Vendel | 3775 |
3. | Horváth Adrián | 750 |
4. | Csóli Máté | 720 |
5. | Juhász Regina | 660 |
6. | Nagy Levente | 0 |
6. | Kiss Levente | 0 |
6. | Guba Roland | 0 |
Ifjúsági
Helyezés | Név | Fogás grammban |
---|---|---|
1. | Vida András | 2480 |
2. | Tóth Milán | 1885 |
3. | Balogh Gábor | 715 |
4. | Nagy Botond | 0 |