Tárnokvölgye Horgászegyesület - 2023/XII. számú hírlevele
Tisztelt Horgásztársunk!
1., Az idei év elejéhez képest jelentősen megváltoztak a ponty árak. Az év eleji 1600-1700 Ft/kg. helyett az utolsó telepítés során már 2050 Ft/kg áron tudtunk pontyot telepíteni. Körbe nézve a potenciális halszállítók körében prognosztizálhatóan maradnak is a magasabb hal árak, ezért mind a pontyot tartalmazó napijegy árát, mind pedig a tagok békés halas jegy árát is kénytelen egyesületünk emelni. Az új árak 2023. június 15-én lépnek hatályba az alábbiak szerint:
|
Napijegyes Horgászok |
Régi ár (Ft.) |
Új ár (Ft.) |
| 1 napos felnőtt napijegy | 6.500 | 7.500 |
| 1 napos féljegy | 4.500 | 5.000 |
| 1 napos ifjúsági napijegy | 3.500 | 4.000 |
| 1 napos gyermek napijegy | 1.800 | Nem változott |
| 1 napos sporthorgász napijegy | 3.000 | Nem változott |
| 10 alkalmas teljes bérlet | 58.500 | 67.500 |
| 10 alkalmas féljegy bérlet | 40.500 | 45.000 |
| 10 alkalmas sporthorgász bérlet | 27.000 | Nem változott |
| 10 alkalmas ifjúsági bérlet | 31.500 | 36.000 |
| 10 alkalmas gyermek bérlet | 16.000 | Nem változott |
|
Tagogak érintő változások |
Régi ár (Ft.) |
Új ár (Ft.) |
| Békés - 1 alapjegy | 9.200 | 10.000 |
| Békés - 5 alapjegy | 22.000 | 26.400 |
| Békés - 10 alapjegy | 38.000 | 45.600 |
| Békés - 20 alapjegy | 70.000 | 84.000 |
| + 5 békés halas kiegészítő jegy | 16.000 |
19.200 |
2., Tájékoztatjuk tisztelt horgászainkat, hogy a 2023. évi gyermek és ifjúsági horgászverseny az alábbi végeredménnyel végződött:
10 év alatti gyermek
| Helyezés | Név | Fogás grammban |
| 1. | Verebi Mátyás | 5400 |
| 2. | Basa Boglárka | 3630 |
| 3. | Verebi Barnabás | 2300 |
| 4. | Kiss Lili Noémi | 1480 |
| 5. | Forgács Dominik | 995 |
| 6. | Kiss Bence | 785 |
| 7. | Tóth Éva | 705 |
| 8. | Zubor Botond | 605 |
| 8. | Balogh András | 605 |
| 10. | Csóli Maja | 590 |
| 11. | Török Bence | 580 |
| 12. | Tóth Levente | 550 |
| 13. | Pukhely Regina | 470 |
| 14. | Pukhely András | 0 |
| 14. | Csík Máté | 0 |
| 14. | Juhász Krisztina | 0 |
| 14. | Juhász Attila | 0 |
| 14. | Körmendi Ákos | 0 |
| 14. | Varga Ármin | 0 |
| 14. | Koczka Bálint | 0 |
10-14 közötti gyermek
| Helyezés | Név | Fogás grammban |
|---|---|---|
| 1. | Kuhár Gábor | 7280 |
| 2. | Csóli Vendel | 3775 |
| 3. | Horváth Adrián | 750 |
| 4. | Csóli Máté | 720 |
| 5. | Juhász Regina | 660 |
| 6. | Nagy Levente | 0 |
| 6. | Kiss Levente | 0 |
| 6. | Guba Roland | 0 |
Ifjúsági
| Helyezés | Név | Fogás grammban |
|---|---|---|
| 1. | Vida András | 2480 |
| 2. | Tóth Milán | 1885 |
| 3. | Balogh Gábor | 715 |
| 4. | Nagy Botond | 0 |
Tárnok, 2023. június 6.
TVHE
- A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges